Holzkohlegranulat [ Kastanie], 200-500µm, chestnut charcoal granule
€2.14*
Content:
0.1 Kilogramm
(€21.40* / 1 Kilogramm)
Available, delivery time: 2-5 days
Product number:
3096
Product information "Holzkohlegranulat [ Kastanie], 200-500µm, chestnut charcoal granule"
- Formel: C
- Ausgangholzsorte: Kastanie
- CAS-Nr.: 7440-44-0
- Kohlenstoff: 82 - 85 %
- Schüttdichte: 0,28 - 0,35 g/cm³
- Fraktion: 200-500 µm
- Farbe: Schwarz
Typische chemische Untersuchungswerte
Schwermetalle und Dioxine | Wert [mg / kg] |
---|---|
As | < 2.00 |
Pb | < 10.00 |
Hg | < 0.10 |
Cd | < 1.0 |
Dioxine (PCDD + PCDF) | < 0.50 ng/kg |
CAS-Nr.: | 7440-44-0 |
---|---|
Farbe: | Schwarz |
Fraktion: | 200 - 500 µm |
Kohlenstoff: | 82 - 85 % |
Produktart: | Chemikalie |
Produktcharakter: | Granulat |
Schüttdichte: | 0,28 - 0,35 g/cm³ |
Stoffgruppe: | Holzkohle |
Weitere Namen: | Kohlestaub, Kohlepuder, Kokoskohle, charcoal powder, Eichenkohle, Holzkohle, Kohlenstoffpulver, Kohlestaub, Kohlepulver, air float |
Werkstoff: | Kastanienkohle (Granulat), Kohlenstoff |
Login