Poudre d'aluminium "Blue Alu", à 99,5 % d'aluminium
38,08 €
Available in 60 days, delivery time 2-5 Tage
Product information "Poudre d'aluminium "Blue Alu", à 99,5 % d'aluminium"
Valeurs typiques d'analyse
Formule : Al
Pureté : min. 98 % (Al)
Impuretés : max. 1,0 %
Composants solubles dans l'acétone : < 1,0 %
Masse volumique apparente : 1,03 g/cm³
Masse volumique tassée : 1,49 g/cm³
Distribution granulométrique
> 250 μm : 0,6 %
150 - 250 μm : 1,7 %
74 - 150 μm : 5,1 %
37 – 74 μm : 7,5 %
20 – 37 μm : 25,0 %
10 – 19 μm : 29,0 %
4 – 10 μm : 26,0 %
1 – 3 μm : 6,0 %
Notice de remise
Ce produit est notamment soumis au règlement sur les précurseurs d'explosifs (UE 2019/1148). Il est réservé exclusivement aux clients professionnels et aux particuliers âgés de plus de 18 ans.
| Acetonlösliche Bestandteile : | max. 1,0 % |
|---|---|
| Farbe: | Grau |
| Fraktion: | [4 - 10µm]: 26,0 %, [10 - 19µm]: 29,0 %, [74 - 150µm]: 5,1 % |
| Reinheit: | min. 99,0 % |
| Teilchenform: | Plättchenförmig / flaky / schuppig, unregelmäßig |
| zur GPSR-Informationspflicht: | Hersteller + Verantwortliche Person: Werth-Metall, Ringstr. 41b, 99428 Grammetal, info@werth-metall.de |
Login